朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語(yǔ)言成績(jī) | 其他成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西師范大學(xué) | 普通本科 | 中國(guó)-香港 | 香港城市大學(xué) | 傳媒 | 碩士 | 3.65/4 | 雅思7.5 | ||
山西傳媒學(xué)院 | 普通本科 | 中國(guó)-香港 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 大眾傳媒 | 碩士 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
武漢大學(xué) | 985 | 中國(guó)-香港 | 香港大學(xué) | 金融學(xué) | 碩士 | 85-89 | 雅思7.5 | ||
南京大學(xué) | 985 | 中國(guó)-香港 | 香港大學(xué) | 金融學(xué) | 碩士 | 85-89 | 雅思7.0 | ||
東南大學(xué) | 985 | 澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 | 碩士 | 85-89 | |||
東南大學(xué) | 985 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 | 碩士 | 85-89 | |||
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 普通本科 | 其他 | 奧克蘭大學(xué) | 土木工程 | 碩士 | 80-84 | |||
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 211 | 中國(guó)-香港 | 香港中文大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 | 本科 | 85-89 | 雅思7.0 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語(yǔ)N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語(yǔ)N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0