朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語(yǔ)言成績(jī) | 其他成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嶺南師范學(xué)院 | 普通本科 | 中國(guó)-香港 | 香港中文大學(xué) | 大中華政府與政治 | 碩士 | 85-89 | 雅思7.0 | ||
山東大學(xué) | 985 | 中國(guó)-香港 | 香港中文大學(xué) | 信息工程 | 碩士 | 80-84 | 雅思7.0 | ||
中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 普通本科 | 中國(guó)-香港 | 香港中文大學(xué) | 人類學(xué) | 碩士 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 普通本科 | 中國(guó)-香港 | 香港中文大學(xué) | 公共衛(wèi)生管理 | 碩士 | 85-89 | 雅思7.0 | ||
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 普通本科 | 英國(guó) | 曼徹斯特大學(xué) | 國(guó)際時(shí)尚零售 | 碩士 | 85-89 | |||
南京林業(yè)大學(xué) | 雙一流 | 英國(guó) | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 金融資產(chǎn)定價(jià) | 碩士 | 85-89 | |||
江蘇師范大學(xué) | 普通本科 | 英國(guó) | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 語(yǔ)言教育 | 碩士 | 85-89 | 雅思7.5 | ||
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 翻譯研究 | 碩士 | 85-89 | 雅思7.5 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語(yǔ)N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語(yǔ)N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0