朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱(chēng) | 院校類(lèi)型 | 錄取國(guó)家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語(yǔ)言成績(jī) | 其他成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京信息工程大學(xué) | 雙一流 | 英國(guó) | 布里斯托大學(xué) | 漢英翻譯 | 碩士 | 85-89 | 雅思7.5 | ||
南京審計(jì)大學(xué) | 普通本科 | 英國(guó) | 布里斯托大學(xué) | 會(huì)計(jì)與金融 | 碩士 | 85-89 | 雅思7.0 | ||
無(wú)錫太湖學(xué)院 | 普通本科 | 英國(guó) | 利茲大學(xué) | 語(yǔ)言學(xué)和英語(yǔ)教學(xué) | 碩士 | 85-89 | |||
天津師范大學(xué) | 普通本科 | 英國(guó) | 格拉斯哥大學(xué) | 教育學(xué) | 碩士 | 80-84 | 雅思6.5 | ||
河海大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 南安普頓大學(xué) | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | 碩士 | 75-79 | |||
南京工程學(xué)院 | 普通本科 | 英國(guó) | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 銀行與金融 | 碩士 | 80-84 | |||
吉林大學(xué) | 985 | 英國(guó) | 格拉斯哥大學(xué) | 金融經(jīng)濟(jì) | 碩士 | 80-84 | 雅思7.0 | ||
南京理工大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 利茲大學(xué) | 能源與環(huán)境 | 碩士 | 75-79 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語(yǔ)N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語(yǔ)N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0