朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 211 | 英國 | 謝菲爾德大學(xué) | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 碩士 | 80-84 | 雅思6.5 | ||
安徽師范大學(xué) | 普通本科 | 英國 | 南安普頓大學(xué) | 全球媒體管理 | 碩士 | 80-84 | 雅思6.0 | ||
南京林業(yè)大學(xué) | 雙一流 | 英國 | 南安普頓大學(xué) | 營銷管理 | 碩士 | 75-79 | |||
吉林大學(xué) | 985 | 英國 | 南安普頓大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 碩士 | 80-84 | 雅思7.0 | ||
南京林業(yè)大學(xué) | 雙一流 | 英國 | 諾丁漢大學(xué) | 營銷學(xué) | 碩士 | 75-79 | |||
南京曉莊學(xué)院 | 普通本科 | 英國 | 南安普頓大學(xué) | 教育學(xué) | 碩士 | 85-89 | 雅思6.5 | ||
南京工程學(xué)院 | 普通本科 | 英國 | ??巳卮髮W(xué) | 金融與管理 | 碩士 | 80-84 | |||
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 中國-香港 | 香港中文大學(xué) | 電子商務(wù)與物流技術(shù) | 碩士 | 90 | IELTS 7.5 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0