朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語(yǔ)言成績(jī) | 其他成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京工業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 英國(guó) | 卡迪夫大學(xué) | 建筑學(xué) | 碩士 | 85 | |||
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | 英國(guó) | 愛丁堡大學(xué) | 翻譯研究 | 碩士 | 81.24 | IELTS 7.5 | ||
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | 英國(guó) | 利茲大學(xué) | 視聽翻譯研究 | 碩士 | 81.24 | IELTS 7.5 | ||
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | 英國(guó) | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 翻譯 | 碩士 | 81.24 | IELTS 7.5 | ||
石河子大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 謝菲爾德大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 碩士 | 3.81 | |||
石河子大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 伯明翰大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 碩士 | 3.81 | |||
石河子大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 利茲大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 碩士 | 3.81 | |||
臺(tái)灣世新大學(xué) | 其他 | 英國(guó) | 華威大學(xué) | 商業(yè)分析 | 碩士 | 89.3 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語(yǔ)N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語(yǔ)N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0