朗汀留學錄取offer墻
為學生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學成為學生生涯發(fā)展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣世新大學 | 其他 | 澳大利亞 | 悉尼大學 | 經濟學 | 碩士 | 89.3 | |||
臺灣世新大學 | 其他 | 澳大利亞 | 澳洲國立大學 | 商業(yè) | 碩士 | 89.3 | |||
延邊大學 | 211 | 英國 | 倫敦國王學院 | 對外英語教學(TESOL) | 碩士 | 89.55 | |||
延邊大學 | 211 | 英國 | 杜倫大學 | 對外英語教學(TESOL) | 碩士 | 89.55 | |||
延邊大學 | 211 | 英國 | 謝菲爾德大學 | 對外英語教學(TESOL) | 碩士 | 89.55 | |||
延邊大學 | 211 | 英國 | 利茲大學 | 對外英語教學(TESOL) | 碩士 | 89.55 | |||
延邊大學 | 211 | 英國 | 伯明翰大學 | 對外英語教學(TESOL) | 碩士 | 89.55 | |||
華東理工大學 | 211 | 英國 | 倫敦大學學院 | 社會政策和社會研究 | 碩士 | 89.55 | IELTS 7.0 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322