朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語(yǔ)言成績(jī) | 其他成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 211 | 美國(guó) | 普渡大學(xué) | 信息安全 | 碩士 | 無(wú) | 3.4 | TOEFL 104 | GRE 328 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 211 | 美國(guó) | 華盛頓大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與系統(tǒng) | 碩士 | 無(wú) | 3.4 | TOEFL 104 | GRE 328 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 211 | 美國(guó) | 卡耐基梅隆大學(xué) | 人工智能與創(chuàng)新(MSAII) | 碩士 | 無(wú) | 3.4 | TOEFL 104 | GRE 328 |
揚(yáng)州大學(xué) | 普通本科 | 美國(guó) | 科羅拉多州立大學(xué) | 酒店管理 | 碩士 | 無(wú) | 3.49 | TOEFL 90 | GMAT 510 |
揚(yáng)州大學(xué) | 普通本科 | 美國(guó) | 休斯敦大學(xué) | 酒店管理 | 碩士 | 無(wú) | 3.49 | TOEFL 90 | GMAT 510 |
蘇州大學(xué) | 211 | 美國(guó) | 約翰霍普金斯大學(xué) | 金融學(xué) | 碩士 | 無(wú) | 3.8 | TOEFL 104 | GMAT 710 |
三江學(xué)院 | 普通本科 | 美國(guó) | 麻省藝術(shù)學(xué)院 | 交互設(shè)計(jì) | 碩士 | 無(wú) | 3.34 | IELTS 6.0 | 無(wú) |
密歇根州立大學(xué) | 海外本科 | 美國(guó) | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士 | 無(wú) | 2.66 | 免語(yǔ)言 | GRE 310 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語(yǔ)N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語(yǔ)N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0