朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語(yǔ)言成績(jī) | 其他成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢東湖學(xué)院 | 普通本科 | 美國(guó) | 賓州州立大學(xué) | 化學(xué) | 本科 | 無(wú) | 86.55 | TOEFL 80 | 無(wú) |
東南大學(xué) | 985 | 美國(guó) | 加州大學(xué)歐文分校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 碩士 | 無(wú) | 3.75 | TOEFL 103 | GRE 324 |
南京信息工程大學(xué) | 普通本科 | 美國(guó) | 圣路易斯大學(xué) | 大氣科學(xué) | 碩士 | 3.97 | TOEFL 97 | GRE 315 | |
武漢東湖學(xué)院 | 普通本科 | 美國(guó) | 俄亥俄州立大學(xué) | 化學(xué) | 本科 | 無(wú) | 86.55 | TOEFL 80 | 無(wú) |
武漢東湖學(xué)院 | 普通本科 | 美國(guó) | 德州農(nóng)工大學(xué) | 化學(xué) | 本科 | 無(wú) | 86.55 | TOEFL 80 | 無(wú) |
伍斯特理工學(xué)院 | 海外本科 | 美國(guó) | 喬治城大學(xué) | 生物工程 | 碩士 | 無(wú) | 3.02 | 免語(yǔ)言 | GRE 312 |
密歇根州立大學(xué) | 海外本科 | 美國(guó) | 紐約大學(xué) | 管理與系統(tǒng) | 碩士 | 無(wú) | 3.7 | 無(wú) | GMAT 660 |
密歇根州立大學(xué) | 海外本科 | 美國(guó) | 約翰霍普金斯大學(xué) | 金融學(xué) | 碩士 | 無(wú) | 3.7 | 無(wú) | GMAT 660 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語(yǔ)N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語(yǔ)N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0