朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京財經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | 美國 | 哥倫比亞大學(xué) | 企業(yè)風(fēng)險管理(ERM) | 碩士 | 3.75 | TOEFL 106 | GMAT 700 | |
西交利物浦大學(xué) | 其他 | 美國 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | 商業(yè)分析(BA) | 碩士 | 47 | TOEFL 98 | GRE 312 | |
西交利物浦大學(xué) | 其他 | 美國 | 福特漢姆大學(xué) | 數(shù)據(jù)分析 | 碩士 | 47 | TOEFL 98 | GRE 312 | |
西交利物浦大學(xué) | 其他 | 美國 | 舊金山州立大學(xué) | 商業(yè)分析(BA) | 碩士 | 47 | TOEFL 98 | GRE 312 | |
華盛頓大學(xué) | 海外本科 | 美國 | 波士頓大學(xué) | 金融數(shù)學(xué) | 碩士 | 3.75 | 免語言 | GRE 323 | |
華盛頓大學(xué) | 海外本科 | 日本 | 早稻田大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 碩士 | 3.75 | 免語言 | GRE 323 | |
華盛頓大學(xué) | 海外本科 | 美國 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué)與統(tǒng)計 | 碩士 | 3.75 | 免語言 | GRE 323 | |
華盛頓大學(xué) | 普通本科 | 美國 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 碩士 | 3.75 | 免語言 | GRE 323 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0