朗汀留學錄取offer墻
為學生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學成為學生生涯發(fā)展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密歇根州立大學 | 海外本科 | 美國 | 馬凱特大學 | 經(jīng)濟學 | 碩士 | 無 | 2.66 | 免語言 | GRE 310 |
密歇根州立大學 | 海外本科 | 美國 | 賓漢姆頓大學 | 經(jīng)濟學 | 碩士 | 無 | 2.66 | 免語言 | GRE 310 |
密歇根州立大學 | 海外本科 | 美國 | 波士頓大學 | 經(jīng)濟學 | 碩士 | 無 | 2.66 | 免語言 | GRE 310 |
南京信息工程大學 | 普通本科 | 美國 | 愛荷華州立大學 | 大氣科學 | 碩士 | 3.97 | TOEFL 97 | GRE 315 | |
南京信息工程大學 | 普通本科 | 美國 | 內華達大學里諾分校 | 大氣科學 | 碩士 | 3.97 | TOEFL 97 | GRE 315 | |
南京工業(yè)大學 | 普通本科 | 美國 | 紐約州立大學水牛城分校 | 化學工程 | 碩士 | 77 | TOEFL 85 | GRE 300 | |
廈門大學 | 985 | 美國 | 馬里蘭大學 | 市場營銷 | 碩士 | 3.61 | IELTS 7.0 | GMAT 720 | |
廈門大學 | 985 | 美國 | 約翰霍普金斯大學 | 市場營銷 | 碩士 | 3.61 | IELTS 7.0 | GMAT 720 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322