朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揚(yáng)中中學(xué) | 普通高中 | 加拿大 | 渥太華大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 83 | IELTS 6.5 | ||
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | 加拿大 | 溫莎大學(xué) | 管理學(xué) | 碩士 | 3.5 | IELTS 6.5 | GMAT 630 | |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | 加拿大 | 布魯克大學(xué) | MBA | 碩士 | 3.5 | IELTS 6.5 | GMAT 630 | |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 普通本科 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學(xué) | 金融學(xué) | 碩士 | 1000加幣 | 3.5 | IELTS 6.5 | GMAT 630 |
南師附中 | 普通高中 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) | 化學(xué) | 本科 | IB 34 | IELTS 6.5 | ||
南京郵電大學(xué) | 普通本科 | 澳大利亞 | 莫納什大學(xué) | 金融學(xué) | 碩士 | 78 | IELTS 6.0 | ||
南京大學(xué) | 985 | 英國 | 華威大學(xué) | 管理學(xué) | 碩士 | 3.4 | IELTS 7.5 | GMAT 690 | |
南京大學(xué) | 985 | 英國 | 曼徹斯特大學(xué) | 管理學(xué) | 碩士 | 3.4 | IELTS 7.5 | GMAT 690 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0