朗汀留學錄取offer墻
為學生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學成為學生生涯發(fā)展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大學 | 985 | 英國 | 愛丁堡大學 | 管理學 | 碩士 | 3.4 | IELTS 7.5 | GMAT 690 | |
南京大學 | 985 | 英國 | 倫敦大學學院 | 管理學 | 碩士 | 3.4 | IELTS 7.5 | GMAT 690 | |
南京大學 | 985 | 加拿大 | 多倫多大學 | 管理會計 | 碩士 | 5000加幣 | 3.4 | IELTS 7.5 | GMAT 690 |
南京大學 | 985 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學 | 金融學 | 碩士 | 1000加幣 | 3.4 | IELTS 7.5 | GMAT 690 |
南京大學 | 985 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學 | 金融學 | 碩士 | 10000加幣 | 3.7 | TOEFL 114 | GMAT 760 |
南京大學 | 985 | 加拿大 | 約克大學 | 市場 | 碩士 | 3.7 | TOEFL 114 | GMAT 760 | |
南京大學 | 985 | 加拿大 | 多倫多大學 | 管理會計 | 碩士 | 5000加幣 | 3.7 | TOEFL 114 | GMAT 760 |
南京審計大學 | 普通本科 | 加拿大 | 布魯克大學 | 管理會計 | 碩士 | 3.5 | IELTS 7.0 | GMAT 650 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510