朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京師范大學(xué) | 211 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) | 教育學(xué) | 本科 | 無 | 82 | TOEFL 99 | 無 |
東南大學(xué) | 985 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) | 教育學(xué) | 碩士 | 無 | 88 | TOEFL 106 | 無 |
東南大學(xué) | 985 | 加拿大 | 麥吉爾大學(xué) | 教育學(xué) | 本科 | 無 | 88 | TOEFL 106 | 無 |
東南大學(xué) | 985 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) | 教育學(xué) | 碩士 | 無 | 86 | TOEFL 95 | 無 |
南京外國語學(xué)校 | 普通高中 | 美國 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 89 | TOEFL:110 | SAT:1480 | |
南京工業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 加拿大 | 阿爾伯塔大學(xué) | 生物化學(xué)工程 | 碩士 | 32000加幣 | 90 | IELTS 7.0 | 無 |
南京工業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學(xué) | 生物化學(xué)工程 | 博士 | 35000加幣 | 90 | IELTS 7.0 | |
揚(yáng)中中學(xué) | 普通高中 | 加拿大 | 約克大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 83 | IELTS 6.5 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0