朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 環(huán)境工程學(xué) | 碩士 | 無 | 87 | IELTS 6.5 | 無 |
南京林業(yè)大學(xué) | 985 | 美國 | 渥太華大學(xué) | 環(huán)境工程學(xué) | 本科 | 無 | 87 | IELTS 6.5 | 無 |
南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 普通本科 | 加拿大 | 康考迪亞大學(xué) | 金融學(xué) | 碩士 | 無 | 84 | IELTS 7.0 | GMAT 620 |
山東師范大學(xué) | 普通本科 | 加拿大 | 布魯克大學(xué) | 教育學(xué) | 碩士 | 無 | 85 | IELTS 6.5 | 無 |
山東師范大學(xué) | 普通本科 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) | 對外英語教學(xué)(TESOL) | 本科 | 無 | 85 | IELTS 6.5 | 無 |
江蘇科技大學(xué) | 普通本科 | 加拿大 | 紐芬蘭紀(jì)念大學(xué) | ?計算機(jī)科學(xué)(CS) | 碩士 | 無 | 79 | TOEFL 93 | 無 |
南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 普通本科 | 加拿大 | 西安大略大學(xué) | 生物化學(xué)工程 | 碩士 | 無 | 78 | IELTS 6.0 | 無 |
南京師范大學(xué) | 211 | 加拿大 | 西蒙菲莎大學(xué) | 對外英語教學(xué)(TESOL) | 碩士 | 無 | 82 | TOEFL 99 | 無 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0