朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語(yǔ)言成績(jī) | 其他成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華東理工大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 老年學(xué)與老齡化 | 碩士 | 89.55 | IELTS 7.0 | ||
延邊大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 媒體和新聞學(xué) | 碩士 | 3.07 | |||
延邊大學(xué) | 211 | 英國(guó) | ??巳卮髮W(xué) | 媒體和新聞學(xué) | 碩士 | 3.07 | |||
延邊大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 拉夫堡大學(xué) | 媒體和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) | 碩士 | 3.07 | |||
延邊大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 薩里大學(xué) | 國(guó)際酒店管理 | 碩士 | 3.07 | |||
常州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 普通高中 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 計(jì)算機(jī)工程 | 本科 | 無 | 89 | TOEFL 101 | SAT 1380 |
常州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 普通高中 | 美國(guó) | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 大氣科學(xué) | 本科 | 無 | 89 | TOEFL 101 | SAT 1380 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 格拉斯哥大學(xué) | 國(guó)際商務(wù) | 碩士 | 無 | 83 | IELTS 6.5 | 無 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語(yǔ)N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語(yǔ)N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0