朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 英國 | 華威大學(xué) | 國際商務(wù) | 碩士 | 無 | 83 | IELTS 6.5 | 無 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 211 | 美國 | 波士頓大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士 | 無 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 211 | 美國 | 東北大學(xué) | 金融學(xué) | 碩士 | 10000美元 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 211 | 美國 | 喬治城大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士 | 無 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 211 | 美國 | 羅切斯特大學(xué) | 金融學(xué) | 碩士 | 無 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 211 | 美國 | 南加州大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)與計量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士 | 無 | 3.62 | TOEFL 101 | GRE 319 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 美國 | 東北大學(xué) | 數(shù)據(jù)分析工程 | 碩士 | 無 | 3.54 | TOEFL 107 | GRE 329 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 美國 | 羅切斯特大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 碩士 | 無 | 3.54 | TOEFL 107 | GRE 329 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0