朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大學(xué) | 985 | 美國 | 普瑞特藝術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計 | 碩士 | 2.96 | IELTS 7.0 | ||
吉林大學(xué) | 985 | 美國 | 紐約室內(nèi)設(shè)計學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計 | 碩士 | 2.96 | IELTS 7.0 | ||
吉林大學(xué) | 985 | 美國 | 羅德島設(shè)計學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計 | 碩士 | 2.96 | IELTS 7.0 | ||
大連理工大學(xué) | 985 | 美國 | 東北大學(xué) | 化學(xué)工程 | 碩士 | 3.75 | TOEFL 86 | GRE 318 | |
大連理工大學(xué) | 985 | 美國 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 化學(xué)工程 | 碩士 | 3.75 | TOEFL 86 | GRE 318 | |
金陵中學(xué) | 普通高中 | 美國 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 數(shù)學(xué) | 本科 | 無 | 92 | TOEFL: 111 | SAT: 2320 |
南京十三中 | 普通高中 | 美國 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 生物化學(xué) | 本科 | 無 | 92 | TOEFL: 111 | SAT: 2180 |
南京外國語學(xué)校 | 普通高中 | 美國 | 華盛頓大學(xué)(圣路易斯) | 數(shù)學(xué) | 本科 | 無 | 90 | TOEFL: 109 | SAT: 1590 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0