朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱(chēng) | 院校類(lèi)型 | 錄取國(guó)家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語(yǔ)言成績(jī) | 其他成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京林業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 美國(guó) | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 管理學(xué) | 碩士 | 3.77 | TOEFL 96 | GMAT 650 | |
南京林業(yè)大學(xué) | 普通本科 | 美國(guó) | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 管理學(xué) | 碩士 | 3.77 | TOEFL 96 | GMAT 650 | |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 普通本科 | 美國(guó) | 羅徹斯特大學(xué) | 金融學(xué) | 碩士 | 3.3 | IELTS 7.0 | GRE 330 | |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 普通本科 | 美國(guó) | 波士頓大學(xué) | 金融學(xué) | 碩士 | 3.3 | IELTS 7.0 | GRE 330 | |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 普通本科 | 美國(guó) | 約翰霍普金斯大學(xué) | 金融學(xué) | 碩士 | 3.3 | IELTS 7.0 | GRE 330 | |
河海大學(xué) | 211 | 美國(guó) | 喬治華盛頓大學(xué) | 土木工程 | 碩士 | 4.11 | IELTS 6.5 | GRE 314 | |
河海大學(xué) | 211 | 美國(guó) | 南加州大學(xué) | 土木工程 | 碩士 | 4.11 | IELTS 6.5 | GRE 314 | |
河海大學(xué) | 211 | 美國(guó) | 哥倫比亞大學(xué) | 土木工程 | 碩士 | 4.11 | IELTS 6.5 | GRE 314 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語(yǔ)N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語(yǔ)N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0