朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 英國 | 謝菲爾德大學(xué) | 城市規(guī)劃 | 碩士 | 無 | 90 | IELTS 7.5 | 無 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 英國 | 建筑聯(lián)盟學(xué)院 | 景觀設(shè)計 | 碩士 | 無 | 90 | IELTS 7.5 | 無 |
莫納什大學(xué) | 海外本科 | 美國 | 波士頓大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 碩士 | 3.64 | 免語言 | GRE 316 | |
莫納什大學(xué) | 海外本科 | 美國 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 材料科學(xué)與工程 | 碩士 | 3.64 | 免語言 | GRE 316 | |
莫納什大學(xué) | 海外本科 | 美國 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 材料科學(xué)與工程 | 碩士 | 3.64 | 免語言 | GRE 316 | |
莫納什大學(xué) | 海外本科 | 美國 | 康奈爾大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 碩士 | 3.64 | 免語言 | GRE 316 | |
莫納什大學(xué) | 海外本科 | 美國 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 碩士 | 3.64 | 免語言 | GRE 316 | |
河海大學(xué) | 211 | 中國-香港 | 香港大學(xué) | 工業(yè)工程與物流管理 | 碩士 | 4.4 | IELTS 7.0 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0