朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京外國語學(xué)校 | 普通高中 | 美國 | 華盛頓大學(xué)(圣路易斯) | 平面設(shè)計(jì)學(xué) | 本科 | 無 | 89 | TOEFL: 113 | SAT: 1500 |
南京外國語學(xué)校 | 普通高中 | 美國 | 布朗大學(xué) | 心理學(xué)和人類行為 | 本科 | 無 | 94 | TOEFL: 116 | SAT 1540 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 普通本科 | 加拿大 | 卡爾頓大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士 | 無 | 85 | IELTS 6.5 | 無 |
南京大學(xué)附屬中學(xué) | 普通高中 | 加拿大 | 布魯克大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 無 | 73 | IELTS 6.5 | 無 |
南京大學(xué)附屬中學(xué) | 普通高中 | 加拿大 | 渥太華大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 無 | 73 | IELTS 6.5 | 無 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 普通本科 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 設(shè)計(jì)創(chuàng)新 | 碩士 | 無 | 87 | IELTS 6.0 | 無 |
南京曉莊學(xué)院 | 普通本科 | 澳大利亞 | 昆士蘭大學(xué) | 旅游、酒店及活動管理 | 碩士 | 無 | 85 | IELTS 6.0 | 無 |
南通大學(xué) | 普通本科 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 教育學(xué) | 碩士 | 無 | 90 | IELTS 6.5 | 無 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0