朗汀留學錄取offer墻
為學生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學成為學生生涯發(fā)展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學 | 985 | 英國 | 倫敦國王學院 | 移動與個人通信 | 碩士 | 3.0 | TOEFL 94 | ||
南京師范大學 | 211 | 英國 | 倫敦國王學院 | 數字文化與社會 | 碩士 | 3.2 | IELTS 6.0 | ||
中南財經政法大學 | 211 | 英國 | 倫敦國王學院 | 數字資產與媒體管理 | 碩士 | 3.8 | IELTS 6.0 | ||
河海大學 | 211 | 英國 | 倫敦大學學院 | 地理空間科學 | 碩士 | 4.1 | IELTS 6.0 | ||
東南大學 | 985 | 英國 | 倫敦大學學院 | LLM | 碩士 | 3.7 | IELTS 6.5 | ||
東南大學 | 985 | 英國 | 帝國理工學院 | 交通運輸 | 碩士 | 3.5 | IELTS 6.5 | ||
蘭州大學 | 985 | 英國 | 倫敦國王學院 | 金融數學 | 碩士 | 4.61 | TOEFL:103 | GRE 323 | |
蘭州大學 | 985 | 中國-香港 | 香港大學 | 商業(yè)分析(BA) | 碩士 | 4.61 | TOEFL:103 | GRE:323 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510