朗汀留學錄取offer墻
為學生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學成為學生生涯發(fā)展的助推器。學校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學位 | 獎學金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南師附中 | 普通高中 | 加拿大 | 多倫多大學 | 金融學 | 本科 | 無 | 92 | IELTS 7.0 | 無 |
南師附中 | 普通高中 | 美國 | 麥吉爾大學 | 金融學 | 本科 | 無 | 92 | IELTS 7.0 | 無 |
南京審計大學 | 普通本科 | 加拿大 | 勞里埃大學 | 金融學 | 碩士 | 無 | 87 | IELTS 7.5 | GRE 326 |
南京審計大學 | 普通本科 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學 | 金融學 | 碩士 | 無 | 87 | IELTS 7.5 | GRE 326 |
河海大學 | 211 | 加拿大 | 麥克馬斯特大學 | 金融學 | 碩士 | 無 | 82 | IELTS 7.0 | GMAT 700 |
南京林業(yè)大學 | 普通本科 | 加拿大 | 西蒙菲莎大學 | 對外英語教學(TESOL) | 碩士 | 無 | 88 | IELTS 7.5 | 無 |
南京林業(yè)大學 | 普通本科 | 加拿大 | 多倫多大學 | 教育學 | 碩士 | 無 | 88 | IELTS 7.5 | 無 |
南京師范大學 | 211 | 加拿大 | 西蒙菲莎大學 | 對外英語教學(TESOL) | 碩士 | 無 | 83 | IELTS 7.0 | 無 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322