朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎學(xué)金 | GPA | 語言成績 | 其他成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金陵中學(xué) | 普通高中 | 美國 | 帕森斯設(shè)計學(xué)院 | 服裝設(shè)計 | 本科 | 93 | TOEFL:107 | SAT:1930/2400 | |
南外仙林 | 普通高中 | 美國 | 凱斯西儲大學(xué) | 工程學(xué) | 本科 | 3.9 | TOEFL:94 | ACT:28 | |
南外仙林 | 普通高中 | 美國 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 89 | TOEFL:102 | ACT:29 | |
南京外國語學(xué)校 | 普通高中 | 美國 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 傳媒 | 本科 | IB 36 | IELTS 7.0 | SAT:1820/2400 | |
金陵中學(xué) | 普通高中 | 美國 | 加州藝術(shù)學(xué)院 | 電影制作 | 本科 | 84 | TOEFL:93 | SAT:1600/2400 | |
南京外國語學(xué)校 | 普通高中 | 美國 | 羅德島設(shè)計學(xué)院 | 平面設(shè)計 | 本科 | 87 | TOEFL:110 | SAT:1450 | |
南外仙林 | 普通高中 | 美國 | 布蘭迪斯大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 91 | TOEFL:104 | SAT:1470 | |
南京外國語學(xué)校 | 普通高中 | 美國 | 布蘭迪斯大學(xué) | 傳媒 | 本科 | 91 | TOEFL:102 | SAT:1440 |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0