朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語(yǔ)言成績(jī) | 其他成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大學(xué) | 985 | 英國(guó) | 謝菲爾德大學(xué) | 全球新聞 | 碩士 | 無(wú) | 83 | IELTS 6.5 | 無(wú) |
南京曉莊學(xué)院 | 普通本科 | 英國(guó) | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 國(guó)際兒童研究 | 碩士 | 無(wú) | 88 | IELTS 6.0 | 無(wú) |
南京曉莊學(xué)院 | 普通本科 | 英國(guó) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 早期教育 | 碩士 | 無(wú) | 88 | IELTS 6.0 | 無(wú) |
南京郵電大學(xué) | 普通本科 | 澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | EE | 碩士 | 無(wú) | 87 | IELTS 6.5 | 無(wú) |
南京審計(jì)大學(xué) | 普通本科 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士 | 無(wú) | 85 | IELTS 6.5 | 無(wú) |
揚(yáng)州中學(xué) | 普通高中 | 加拿大 | 多倫多大學(xué) | 金融學(xué) | 本科 | 無(wú) | 95 | IELTS 7.5 | 無(wú) |
揚(yáng)州中學(xué) | 普通高中 | 加拿大 | 麥吉爾大學(xué) | 金融學(xué) | 本科 | 無(wú) | 95 | IELTS 7.5 | 無(wú) |
南師附中 | 普通高中 | 加拿大 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 金融學(xué) | 本科 | 無(wú) | 92 | IELTS 7.0 | 無(wú) |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語(yǔ)N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語(yǔ)N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0