朗汀留學(xué)錄取offer墻
為學(xué)生量身定制生涯發(fā)展規(guī)劃,力求使留學(xué)成為學(xué)生生涯發(fā)展的助推器。學(xué)校名稱 | 院校類型 | 錄取國(guó)家/地區(qū) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) | 錄取學(xué)位 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | GPA | 語(yǔ)言成績(jī) | 其他成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金陵中學(xué) | 普通高中 | 美國(guó) | 羅切斯特大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)(CS) | 本科 | 88 | TOEFL:108 | SAT:1570 | |
南京外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 普通高中 | 美國(guó) | 紐約大學(xué) | 生物學(xué) | 本科 | 85 | TOEFL:108 | SAT:1570 | |
東南大學(xué) | 985 | 美國(guó) | 麥吉爾大學(xué) | 教育學(xué) | 碩士 | 無(wú) | 86 | TOEFL 95 | 無(wú) |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 曼徹斯特大學(xué) | 城市設(shè)計(jì)與國(guó)際規(guī)劃 | 碩士 | 無(wú) | 90 | IELTS 7.5 | 無(wú) |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 工程管理 | 碩士 | 無(wú) | 83 | IELTS 6.5 | 無(wú) |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 工程管理 | 碩士 | 無(wú) | 83 | IELTS 6.5 | 無(wú) |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 利茲大學(xué) | 工程項(xiàng)目管理 | 碩士 | 無(wú) | 83 | IELTS 6.5 | 無(wú) |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 英國(guó) | 曼徹斯特大學(xué) | 工程項(xiàng)目管理 | 碩士 | 無(wú) | 83 | IELTS 6.5 | 無(wú) |
GPA:3.4
TOEFL: 104
GRE 328
GPA: 3.83
TOEFL: 108
GRE:326
TOEFL:112
GRE:328
GPA:89
TOEFL:113
SAT:1500
GPA:87
TOEFL:112
GMAT:740
GPA:86
TOEFL:105
GPA:90
IELTS:7.0
IELTS:7.5
GRE:321
GPA:86
TOEFL:114
GMAT:760
GPA:85
IELTS:6.5
GPA:87
IELTS:7.0
GPA:85
TOEFL:93
日語(yǔ)N1:166
GPA: 86
GPA:82
TOEFL:90
日語(yǔ)N1:151
GPA:3.87
IELTS:7.0
GPA:87
TOEFL:104
GRE:322
GPA:87
TOEFL:101
GMAT:710
GPA:90
TOEFL:101
SAT:1510
GPA:83.64
IELTS:6.5
GPA: 85.5
IELTS:6.5
GPA:3.9
IELTS:7.0
IELTS:7.0
GRE:322
GPA:3.65
IELTS:6.5
GPA:83.9
IELTS:6.5
GPA:86.6
IELTS:7.0